مشخصاتFMB920 TELTONIKA
برند | |
---|---|
تکنولوژی | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS |
گیرنده موقعیت مکانی | 33 کانال |
حساسیت موقعیت یابی | منفی 165 دسی بل |
دقت موقعیت یابی | کم تر از 2.5 متر |
TTFF (open sky) | میانگین کم از 25 ثانیه در حالت معمولی ردیاب, میانگین کم تر از 1 ثانیه در حالت گرم ردیاب, میانگین کم تر از 35 ثانیه در حالت سرد ردیاب |
GSM | Technology GSM |
فرکانس GSM | چهار باند 850/900/1800/1900 مگاهرتز |
نحوه ارسال داده | SMS (text/data) |
دامنه ولتاژ ورودی | بین 6 تا 30 ولت همچنین محافظ ولتاژ نیز دارد |
باتری داخلی | 170 mAh Li-Ion battery (0.63 Wh) |
مصرف برق | At 12V < 2 mA (Ultra Deep Sleep) |
بلوتوث | مشخصات 4.0 + LE |
پشتیبانی بلوتوث از | سنسور دما و رطوبت، هدست، دانگل OBDII، اسکنر بارکد Inateck |
ورودیهای دیجیتال | ACC, SOS, input, یک عدد |
خروجیهای دیجیتال | Relay, output, یک عدد |
ورودیهای آنالوگ | یک عدد |
آنتن GNSS | داخلی |
آنتن GSM | داخلی |
USB | 2.0 Micro-USB |
LED | دو عدد نشانگر |
سیم کارت | MICRO |
ذخیره سازی داده ها | 128MB حافظه داخلی قابل تعویض |
ابعاد | 79x43x12mm(LxWxH) |
دمای کارکرد (بدون باتری) | منفی 40 درجه تا مثبت 85 درجه سانتی گراد |
دمای ذخیره سازی (بدون باتری) | منفی 40 درجه تا مثبت 85 درجه سانتی گراد |
رطوبت عملیاتی | 5٪ – 95٪، غیر متراکم |
رتبه حفاظت از ورود | IP54 |
دمای شارژ باتری | صفر تا مثبت 45 درجه سانتی گراد |
دمای تخلیه باتری دمای تخلیه | منفی 20 تا مثبت 60 درجه سانتی گراد |
دمای ذخیره سازی باتری | منفی 20 تا مثبت 45 درجه سانتی گراد برای یک ماه |
سنسورها | شتاب سنج |
سناریوها | تشخیص بکسل, تشخیص تصادف, تشخیص رانندگی خطرناک, تشخیص سرعت بیش از حد, تشخیص قطع برق, رانندگی سبز, ژئوفنس خودکار، Geofence دستی, کنترل DOUT از طریق تماس |
حالتهای خواب دستگاه | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
راههای ارتباطی با دستگاه و تنظیم | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration) |
پیامک | Configuration, Events, DOUT control, Debug |
GPRS کاربردها | Configuration, DOUT control, Debug |
هماهنگ سازی زمان | GPS, NITZ, NTP |
بررسی میزان سوخت | LLS (Analog), OBDII dongle |
نحوه تشخیص روشن شدن خودرو | با استفاده از Digital Input 1, Accelerometer, External Power Voltage, Engine RPM (OBDII dongle) |
گواهینامه و تائیدها | CE/RED, E-Mark, EAC, RoHS, MTBF, REACH |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از لاین نت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.