مشخصاتTeltonika RUTXR1 Enterprise Rack-Mountable SFP/LTE Router
برند | |
---|---|
ماژول موبایل | 4G (LTE) – Cat 6 up to 300 Mbps، 3G – up to 42 Mbps |
SIM/mobile module switch | دارد |
وضعیت | Signal strength، SINR، RSRP، RSRQ، Bytes sent/received، connected band، carrier aggregation، IMSI، ICCID |
SMS | دارد |
لیست Black/white | دارد |
مدیریت پهنای باند | Band lock, Used band status display |
APN | دارد |
Bridge | دارد |
پورت های ارتباطی | 1 * SFP port ، RS-232 (RJ45) console port، USB 2.0 |
فایروال | دارد |
تعداد پورت شبکه | 4 عدد |
نوع اتصال | وایرلس |
آنتن | 5dBi |
ویژگی های امنیتی | WPA3-EAP، WPA3-SAE، WPA2-Enterprise-PEAP، WPA2-PSK، WEP; AES-CCMP، TKIP، Auto Cipher modes، client separation |
سازگار با استاندارد | 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5) with data transmission rates up to 867 Mbps (Dual Band, MU-MIMO), 802.11r fast transition, Access Point (AP), Station (STA) |
نرخ انتقال دیتا | 300Mbps |
نشانگر LED | دارد |
ابعاد | 272* 42.6* 122.6 میلیمتر |
منبع تغذیه | 9~50 VDC, max: 18W |
سایر امکانات | پشتیبانی WiFi تا 150 کاربر ، مسیریابی Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP)، ویژگی های سخت افزاری CPU: Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz/ RAM: 256MB DDR3/ FLASH storage 256 MB, SPI Flash |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از لاین نت خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.